Idre_Fjäll_Logo_Ny
Idre_Fjäll_Logo_Ny
воск-воск 2009/2010 (SEK)         воск-воск 2009/2010 (SEK)            
категория 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 категория 15 16 17 18 19 20 21 22* 23* 25* 31* 34*
неделя Rumslgh         Typ 4
Typ 5S
Typ 3
Typ 10
Olympia 3-4
831 A-H
Typ 1S
Typ 1-2                                          355
Typ 7
82
48
347
366
Olympia 7
Almue-
hyttan 2
354
Typ 7S
349
843 E-H
801  1-4
 Typ 9
61 A
165 C
837 C-D
870 C-D
364
Olympia 1-2
824 A-H
Almue-
hyttan 1
Typ 9B
830 B-E
845 B
855
Typ 9C
Typ 8
307 C
576
787
821 E
843 A-D
Olympia 5-6
Typ 9T
Fjellstugan 1
Ousby
Typ 9L
314
834 A
Bergänget 1
Timmer-nästet
Fjällripan 1
Selita 1                        
837 A-B
870 A-B
Björnidet 1
Bergänget 2
Trollstugu 1
Typ 9R
Typ 9U
841 A-C
845 A
848
Sofia 1
Schauhyttan
Längtan
неделя    Fjällugglan Björnidet 2
Sofia 2
Trollstugu 2
786
785
Typ 9S
Dalavy
865
Bergänget 3
Åsliehyttan
Fjellstugan 2
Typ 9P
Fjällripan 2
Selita 2
Valhall Lodge-Ljungberg
Glashuset
Snöstjärnan Hugin Fjällvidden Dähliehyttan
39-51 1390 1970 2320 2460 2610 2770 2940 3120 3310 3710 3930 4190 4700 39-51 5280 5920 6280 6660 7060 7490 8390 17100 17890 19690 27990 39990
52  3470 4930 5820 6170 6540 6930 7350 7790 8260 9250 10360 10980 11640 52 jul 12340 13080 13860 14690 15570 16500 17490 22100 23010 24850 35190 45990
53  4980 7070 8340 8850 9380 9950 10550 11180 11840 13260 14840 15740 16690 53  17690 18760 19890 21080 22330 23670 24620 25600 26620 28750 40110 45990
1 2100 2980 3520 3730 3950 4190 4440 4710 4990 5590 6260 6640 7040 1 7460 7910 8380 8880 9410 9970 10570 17100 17890 19690 27990 45990
2-3 1950 2770 3270 3470 3680 3900 4130 4380 4640 5190 5810 6160 6530 2-3 6920 7340 7780 8250 8750 9280 9840 17100 17890 19690 27990 45990
4 2100 2980 3520 3730 3950 4190 4440 4710 4990 5590 6260 6640 7040 4 7460 7910 8380 8880 9410 9970 10570 17100 17890 19690 27990 45990
5 3020 4290 5060 5370 5690 6030 6390 6780 7190 8060 9030 9570 10140 5 10750 11390 12100 12800 13570 14380 15250 22100 23010 24850 35190 45990
6 3470 4930 5820 6170 6540 6930 7350 7790 8260 9250 10360 10980 11640 6 12340 13080 13860 14690 15570 16500 17490 22100 23010 24850 35190 45990
 7-9  4980 7070 8340 8850 9380 9950 10550 11180 11840 13260 14840 15740 16690  7-9  17690 18760 19890 21080 22330 23670 24620 25600 26620 28750 40110 45990
10-12 4080 5800 6850 7260 7700 8160 8660 9180 9740 10900 12220 12960 13800 10-12 14630 15510 16440 17430 18470 19580 20360 25600 26620 28750 40110 45990
13  4980 7070 8340 8850 9380 9950 10550 11180 11840 13260 14840 15740 16690 13  17690 18760 19890 21080 22330 23670 24620 25600 26620 28750 40110 45990
14 4080 5800 6850 7260 7700 8160 8660 9180 9740 10900 12220 12960 13800 14 14630 15510 16440 17430 18470 19580 20360 25600 26620 28750 40110 45990
15** 2100 2980 3520 3730 3950 4190 4440 4710 4990 5590 6260 6640 7040 15** 7460 7910 8380 8880 9410 9970 10570 17100 17890 19690 27990 39990
**вкл  закл, уборка      **вкл  закл, уборка   
     
Доплаты (SEK) Закл уборка (SEK)
балкон 9C, 9L och 9U       300:- категория  
западный склон 9L och 9R /1неделя       700:-  1 - 2 700:-
бельё       200    4 - 7 900:-
     8 - 10 1000:-
  11 & 12 1400:-
  13 & 14 1600:-
  15 - 17 1800:-
  18 - 21 2200:-
  22-23 & 25 2500:-
  31 3000:-
  34 3500:-
   
Idre_Fjäll_Logo_Ny
Idre_Fjäll_Logo_Ny